3月9日银华汇益一年持有期混合C净值上涨0.01%

3月9日,截至收盘,银华汇益一年持有期混合C(008385)较前一交易日净值上涨0.0097%,抖客网,跑赢上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0273。

银华汇益一年持有期混合C基金成立于2020年8月24日,目前规模1492.93万元,基金经理为王智伟、赵楠楠,他们在管基金情况分别如下所示:

王智伟,现管理13只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
银华汇益一年持有期混合C   008385   2023-03-09   -0.14   -0.64   0.01  
银华汇益一年持有期混合A   008384   2023-03-09   -0.13   -0.61   0.40  
银华汇盈一年持有期混合C   008834   2023-03-09   -0.09   -0.57   -0.30  
银华汇盈一年持有期混合A   008833   2023-03-09   -0.08   -0.54   0.09  
银华通利灵活配置混合C   003063   2023-03-09   -0.01   -0.38   -0.49  
银华通利灵活配置混合A   003062   2023-03-09   -0.01   -0.37   -0.19  
银华泰利灵活配置混合C   002328   2023-03-09   -0.33   -1.11   -0.46  
银华汇利灵活配置混合A   001289   2023-03-09   -0.12   -0.47   0.06  
银华泰利灵活配置混合A   001231   2023-03-09   -0.30   -1.06   -0.12  
银华远兴一年持有期债券   010816   2023-03-09   -0.14   -0.21   1.86  
银华汇利灵活配置混合C   002322   2023-03-09   -0.18   -0.54   -0.24  
银华多元动力灵活配置混合   005251   2023-03-09   -0.94   -2.61   -7.94  
银华多元机遇混合   009960   2023-03-09   -1.47   -3.07   -8.27  
赵楠楠,现管理11只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
银华汇益一年持有期混合C   008385   2023-03-09   -0.14   -0.64   0.01  
银华汇益一年持有期混合A   008384   2023-03-09   -0.13   -0.61   0.40  
银华通利灵活配置混合C   003063   2023-03-09   -0.01   -0.38   -0.49  
银华万物互联灵活配置混合   002161   2023-03-09   -0.08   0.39   0.78  
银华泰利灵活配置混合C   002328   2023-03-09   -0.33   -1.11   -0.46  
银华通利灵活配置混合A   003062   2023-03-09   -0.01   -0.37   -0.19  
银华泰利灵活配置混合A   001231   2023-03-09   -0.30   -1.06   -0.12  
银华汇利灵活配置混合A   001289   2023-03-09   -0.12   -0.47   0.06  
银华稳利灵活配置混合A   001303   2023-03-09   0.00   0.00   -2.48  
银华汇利灵活配置混合C   002322   2023-03-09   -0.18   -0.54   -0.24  
银华稳利灵活配置混合C   002323   2023-03-09   -0.17   -0.08   -2.85  

原标题:【3月9日银华汇益一年持有期混合C净值上涨0.01%
内容摘要:3月9日,截至收盘,银华汇益一年持有期混合C(008385)较前一交易日净值上涨0.0097%,跑赢上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0273。 银华汇益一年持有期混合C基金成立于2020年8月24日,目 ...
文章网址:https://www.doukela.com/zmt/207199.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:3月9日易方达核心优势股票C净值下跌0.17%
下一篇:3月9日银华永祥混合净值下跌0.79%